Mótar Leictreach Coscáin
Cé muid?
Déanann Hangzhou ANG Drive Co., Ltd. speisialtóireacht i mótar leictreach, giarbhosca agus córas rialaithe ag forbairt, ag déantúsaíocht, ag rialú cáilíochta agus ag trádáil.
Cad a dhéanaimid?
1. Mótar leictreach AC - mótar leictreach ionduchtaithe& mótar leictreach coscáin
2. Electricmotor DC - amp scuabtha &; gan scuab
3. Mótar fearas
4. Giarbhosca péisteanna
5. Giarbhosca helical
Sonraí teicniúla mótar leictreach coscáin:
TORADH SYNCHRONOUS SPEED=FREQUENCY 3000RPM=VOLTAGE 50HZ=380V
MIONSAMHAIL | CUMHACHT (KW) | SPEED (RPM) | REATHA (A) | CEI | CUMHACHT FACTOR | IST / IN | TST / TN | TMAX / TN | Statach coscán chasmhóiminte Níl níos lú ná N.m | Spreagadh voltas UF (V) | Nóiméad ofinertia GB² | NOISE dB (A) |
YEJ-801-2 | 0.75kw | 2830rpm | 1.8 | 77.4 | 0.83 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00428 | 0.2 |
YEJ-802-2 | 1.1kw | 2840rpm | 2.5 | 79.6 | 0.83 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00496 | 0.2 |
YEJ-90S-2 | 1.5kw | 2840rpm | 3.4 | 81.3 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.0074 | 0.25 |
YEJ-90L-2 | 2.2kw | 2840rpm | 4.8 | 83.2 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.00933 | 0.25 |
YEJ-100L-2 | 3kw | 2870rpm | 6.3 | 84.6 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.01064 | 0.3 |
YEJ-112M-2 | 4kw | 2890rpm | 8.2 | 85.8 | 0.88 | 7 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 |
YEJ-132S1-2 | 5.5kw | 2900rpm | 11.1 | 87 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.06434 | 0.4 |
YEJ-132S2-2 | 7.5kw | 2900rpm | 15 | 88.1 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.0724 | 0.4 |
YEJ-160M1-2 | 11kw | 2930rpm | 21.3 | 89.4 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.22853 | 0.5 |
YEJ-160M2-2 | 15kw | 2930rpm | 28.7 | 90.3 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.26623 | 0.5 |
YEJ-160L-2 | 18.5kw | 2930rpm | 34.7 | 90.9 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 215.8 | 170 | 0.346 | 0.5 |
YEJ - 180M-2 | 22kw | 2940rpm | 41.2 | 91.3 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 294.3 | 170 | 0.37637 | 0.6 |
YEJ-200-L1-2 | 30kw | 2950rpm | 55.3 | 92 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 294.3 | 170 | 0.739 | 0.7 |
YEJ-200L2-2 | 37kw | 2950rpm | 67.9 | 92.5 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 441.5 | 170 | 0.8181 | 0.7 |
YEJ-225M-2 | 45kw | 2970rpm | 82.1 | 92.9 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 170 | 1.269 | 0.8 |
Roinnt leictreach eilelaghdaitheoirí mótairTá an grianghraf thíos:



Clibeanna Te: mótar leictreach coscáin, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, mórdhíola, praghas
'Nar par ya
Mótar Gear CoscáinB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
























