Inneall Leictreach AC
Sonraíocht ghinearálta inneall leictreach:
Cumhacht | 0.06 ~ 315kw |
Méid Fráma | 56 ~ 355 |
Céim | Aonair nó Trí |
Rang Éifeachtúlachta | IE1 ~ IE4 |
Polannaigh | 2, 4, 6, 8 cuaille |
Aicme Cosanta | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
Rang Inslithe | B, F, H |
Cineál Gléasta | B14, B3, B5, B35, B34 |
Teocht chomhthimpeallach | -15 ~ +40 °C |
Airde | ≤1000M |
Ábhar | Alúmanam / Iarann Teilgthe / Cruach Dhosmálta |
Roinnt samhlacha deinneall leictreach ac:
TORADH SYNCHRONOUS SPEED=FREQUENCY 3000RPM=VOLTAGE 50HZ=380V
MIONSAMHAIL | CUMHACHT (KW) | SPEED (RPM) | REATHA (A) | CEI | CUMHACHT FACTOR | IST / IN | TST / TN | TMAX / TN | Statach coscán chasmhóiminte Níl níos lú ná N.m | Spreagadh voltas UF (V) | Nóiméad ofinertia GB² | NOISE dB (A) |
YEJ-90S-2 | 1.5kw | 2840rpm | 3.4 | 81.3 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.0074 | 0.25 |
YEJ-90L-2 | 2.2kw | 2840rpm | 4.8 | 83.2 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.00933 | 0.25 |
YEJ-100L-2 | 3kw | 2870rpm | 6.3 | 84.6 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.01064 | 0.3 |
YEJ-112M-2 | 4kw | 2890rpm | 8.2 | 85.8 | 0.88 | 7 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 |
YEJ-132S1-2 | 5.5kw | 2900rpm | 11.1 | 87 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.06434 | 0.4 |
YEJ-132S2-2 | 7.5kw | 2900rpm | 15 | 88.1 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.0724 | 0.4 |
YEJ-160M1-2 | 11kw | 2930rpm | 21.3 | 89.4 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.22853 | 0.5 |
CC
C: Cén fhaisnéis ba chóir dom a thairiscint i mo fhiosrúchán?
A:
1. Cineál an mhótair, 1 chéim nó 3 chéim.
2. Paraiméadair, cosúil le cumhacht, luas.
3. Cineál gléasta, cosúil le B5 B3 B14 B34 B35.
4. Cainníocht ceannaigh.
5. Ceanglais speisialta eile.



Clibeanna Te: inneall leictreach ac, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, mórdhíola, praghas
'Nar par ya
Aonad Fearas don Ardaitheoir BuicéadB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn























