Giarbhosca wpweo

Torque: Léiríonn sé cumais chasmhóiminte den scoth. Sa phróiseas measctha laíon, is féidir leis chasmhóimint de thart ar 2500 nm (céim amháin) a sholáthar, ag ráthú cumasc críochnúil amhábhar. Ceadaíonn an t -aschur chasmhóiminte ard seo oibriú éifeachtach fiú le substaintí slaodach, ag cur le caighdeán foriomlán an laíon.
Cóimheas luais: Tairgeann sé rogha leathan, idir 10: 1 go 900: 1. Sa chuid triomaithe páipéir, is féidir cóimheasa luais éagsúla a úsáid chun luas na rollóirí a rialú go beacht. Cinntíonn an inoiriúnaitheacht seo na coinníollacha triomaithe is fearr le haghaidh gráid agus tiús páipéir éagsúla, rud a fheabhsaíonn cáilíocht an táirge deiridh.
Tithíocht iarainn theilgthe: Tugann an tithíocht iarainn theilgthe tromshaothair cosaint den scoth. I dtimpeallacht tais agus ualaithe cheimiceach muileann páipéir, sciathann sé na comhpháirteanna inmheánacha ó chreimeadh agus ó dhamáiste de bharr breiseáin cheimiceacha. Cinntíonn an marthanacht seo saol fada seirbhíse, rud a laghdaíonn an gá le hathsholáthar go minic.

Mar gheall ar a chasmhóiminte substaintiúil agus a chóimheasa luais solúbtha, tá sé oiriúnach don phróiseas táirgthe páipéir ilchéime. Seasann an tithíocht iarainn theilgthe leis na ceimiceáin agus an taise creimneach, ag cothabháil oibriú iontaofa. Ceadaíonn solúbthacht suiteála an ghiarbhosca, lena n -áirítear roghanna cothrománacha agus ingearacha gléasta, comhtháthú éasca i leagan amach trealaimh an mhuilinn pháipéir atá ann cheana féin, ag íoslaghdú neamhfhónaimh le linn suiteála agus uasghráduithe.


| Méid | Cóimheas | A | AA | Gan | Ba | Bb | BC | Is | Hb | Caoiseach | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | Seafta ionchuir | Poll aschuir | Ualach (Kg) |
||||
| Hs | U | TxV | LS | S | Wxy | |||||||||||||||||||
| 40-70 | 200 300 400 500 600 800 900 |
262 | 171 | 126 | 40 | 131 | 65 | 89 | 50 | 159 | 152 | 305 | 120 | 120 | 155 | 20 | 15 | 25 | 12 | 4x2.5 | 60 | 28 | 8x4 | 19 |
| 50-80 | 297 | 197 | 144 | 50 | 142 | 70 | 107 | 65 | 187 | 174 | 350 | 140 | 140 | 180 | 20 | 15 | 30 | 12 | 4x2.5 | 65 | 32 | 10x5 | 27 | |
| 60-100 | 363 | 231 | 175 | 60 | 169 | 90 | 122 | 75 | 222 | 224 | 410 | 190 | 165 | 215 | 22 | 15 | 40 | 15 | 5x3 | 75 | 38 | 10x5 | 44 | |
| 70-120 | 408 | 256 | 193 | 70 | 190 | 100 | 140 | 90 | 260 | 264 | 494 | 220 | 195 | 255 | 25 | 18 | 40 | 18 | 6x3.5 | 85 | 45 | 14x5.5 | 63 | |
| 80-135 | 471 | 298 | 226 | 80 | 210 | 110 | 160 | 105 | 295 | 304 | 559 | 260 | 230 | 285 | 30 | 18 | 50 | 22 | 6x3.5 | 95 | 55 | 16x6 | 96 | |
| 100-155 | 555 | 354 | 269 | 100 | 252 | 140 | 190 | 130 | 345 | 345 | 605 | 290 | 250 | 305 | 35 | 21 | 50 | 25 | 8x4 | 110 | 60 | 18x7 | 149 | |
| 120-175 | 598 | 379 | 287 | 120 | 262 | 150 | 229 | 155 | 404 | 374 | 675 | 320 | 273 | 348 | 40 | 21 | 65 | 30 | 8x4 | 110 | 65 | 18x7 | 191 | |
| 135-200 | 662 | 425 | 318 | 135 | 305 | 175 | 260 | 185 | 460 | 424 | 749 | 370 | 305 | 390 | 40 | 24 | 75 | 35 | 10x5 | 125 | 70 | 20x7.5 | 278 | |















Clibeanna Te: WPWeo Gearbox, an tSín, Soláthraithe, Monaróirí, Monarcha, Mórdhíola, Praghas
'Nar par ya
Giarbhosca WormNext2
Giarbhosca wpwdB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn



















































